Calendrier

Cliquez sur la distance de chaque parcours pour connaître son trajet

MAI 2023
Parcours Date Départ Distance 24-26 km/h Distance 28km/h et + Heure
1 Samedi 13 Église de St-Basile
57.1 km 65.5 km 10h
2 Samedi 20 Aréna St-Raymond 55 km 68.8 km 10h
3 Samedi 27 Église de Neuville 58.2 km 67.8 km 10h

JUIN 2023
Parcours Date Départ Distance 24-26 km/h Distance 28km/h et + Heure
4 Samedi 3 Halte Deschambault 54 km 69.7 km 9h
5 Samedi 10 Aréna Donnacona 59.3 km 70.6 km 9h
6 Samedi 17 Église de St-Basile 52.2 km 64.3 km 9h
7 Samedi 24 Notre-Dame Portneuf 55 km 73.3 km 9h

JUILLET 2023
Parcours Date Départ Distance 24-26 km/h Distance 28km/h et + Heure
8 Samedi 1 Centre Dansereau Pont-Rouge 57.5 km 68 km 9h
9 Samedi 8 Église Neuville vers l'Est 56.5 km 72 km 9h
10 Samedi 15 École secondaire St-Marc 63.7 km 73 km 9h
11 Samedi 22 Église Portneufville 54.7 km 73.5 km 9h
12 Samedi 29 Aréna St-Raymond 58.2 km 73.1 km 9h

AOÛT 2023
Parcours Date Départ Distance 24-26 km/h Distance 28km/h et + Heure
13 Samedi 5 Aréna Donnacona 64.6 km 83 km 9h
14 Samedi 12 Église de St-Basile 62.9 km 73.3 km 9h
15 Samedi 19 École secondaire St-Marc 52 km 67.9 km 9h
16 Samedi 26 Centre Dansereau Pont-Rouge 60.2 km 77.1 km 9h

SEPTEMBRE 2023
Parcours Date Départ Distance 24-26 km/h Distance 28km/h et + Heure
17 Samedi 2 Église de Grondine 74 km 126.2 km 9h30
18 Samedi 9 Aréna St-Raymond 69.4 km 84.7 km 9h30
19 Samedi 16 Centre Dansereau Pont-Rouge 67.9 km 83.1 km 9h30
20 Samedi 23 Halte routière de Deschambault 63.8 km 119.5 km 9h30

Information condition routière
Sceau hébergement écoresponsable