Liste de nos sorties du mois de mai à septembre.
Mai 2026
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 9 | Pharmacie Familiprix, Saint-Basile | 57.0 km | 66.0 km | 10 h |
| +314 m | +330 m | ||||
| 2 | Samedi 16 | École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond | 52,2 km | 67.0 km | 10 h |
| +355 m | +508 m | ||||
| 3 | Samedi 23 | Église de Neuville | 57.6 km | 69.2 km | 10 h |
| +370 m | +402 m | ||||
| 4 | Samedi 30 | Halte routière de Deschambault | 53.7 km | 69.8 km | 10 h |
| +266 m | +375 m |
Juin 2026
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Samedi 6 | Centre Dansereau, Pont-Rouge | 54.5 km | 73.1 km | 9 h |
| +339 m | +529 m | ||||
| 6 | Samedi 13 | École du Goéland, St-Alban | 60.1 km | 78.8 km | 9 h |
| +299 m | +364 m | ||||
| 7 | Samedi 20 | Aréna de Donnacona | 61.1 km | 71.0 km | 9 h |
| +416 m | +420 m | ||||
| 8 | Samedi 27 | Pharmacie Familiprix, Saint-Basile | 59.9 km | 68.1 km | 9 h |
| +362 m | +408 m |
Juillet 2026
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Samedi 4 | Carrefour Municipal, Portneuf | 56.1 km | 78.0 km | 9 h |
| +290 m | +381 m | ||||
| 10 | Samedi 11 | École secondaire, St-Marc | 59.4 km | 71,8 km | 9 h |
| +403 m | +437 m | ||||
| 11 | Samedi 18 | École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond | 58.7 km | 73.6 km | 9 h |
| +414 m | +542 m | ||||
| 12 | Samedi 25 | Centre Dansereau, Pont-Rouge | 60.5 km | 76.9 km | 9 h |
| +378 m | +448 m |
Août 2026
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Samedi 1 | Église de Neuville | 57.7 km | 75.3 km | 9 h |
| +373 m | +499 m | ||||
| 14 | Samedi 8 | Carrefour Municipal, Portneuf | 57.4 km | 73.5 km | 9 h |
| +337 m | +425 m | ||||
| 15 | Samedi 15 | École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond | 67.8 km | 83.1 km | 9 h |
| +610 m | +769 m | ||||
| 16 | Samedi 22 | Aréna de Donnacona | 62.3 Km | 81.9 km | 9 h |
| +438 m | +569 m | ||||
| 17 | Samedi 29 | Église de Grondines | 70.5 km | 124.7 km | 9 h |
| +231 m | +753 m |
Septembre 2026
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Samedi 5 | Église de Neuville | 70.9 km | 86.7 km | 10h |
| +481 m | +628 m | ||||
| 19 | Samedi 12 | Église secondaire, St-Marc | 68.0 km | 105.6 km | 10h |
| +286 m | +521 m | ||||
| 20 | Samedi 19 | Halte routière de Deschambault | 81.5 km | 86.5 km | 10h |
| +498 m | +555 m | ||||
| 21 | Samedi 26 | À déterminer [Une des sorties manquées à cause de la pluie] | 10h | ||
Octobre 2026
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Samedi 3 | À déterminer [Une des sorties manquées à cause de la pluie] | 10h | ||


