Liste de nos sorties du mois de mai à septembre.
Mai 2025
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 10 | Église de Saint-Basile | 57.2 km | 65.3 Km | 10 h |
| +317 m | +326 m | ||||
| 2 | Samedi 17 | École Marguerite-d’Youville, Saint-Raymond | 54,9 km | 67.0 Km | 10 h |
| +318 | +466 m | ||||
| 3 | Samedi 24 | Église de Neuville | 57.0 km | 68.6 km | 10 h |
| +360 m | +393 m | ||||
| 4 | Samedi 31 | Halte routière de Deschambault | 53.5 km | 69.6 km | 10 h |
| +290 m | +399 m |
Juin 2025
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Samedi 7 | Aréna de Donnacona | 61.1 km | 71.0 km | 9 h |
| +418 m | +419 m | ||||
| 6 | Samedi 14 | Église de St-Basile | 61.4 km | 69.6 km | 9 h |
| +359 m | +401 m | ||||
| 7 | Samedi 21 | Carrefour municipal, Portneuf-Station | 56.1 km | 75.5 km | 9 h |
| +290 m | +368 m | ||||
| 8 | Samedi 28 | Centre Dansereau, Pont-Rouge | 59.4 km | 73.1 km | 9 h |
| +399 m | 529 |
Juillet 2025
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Samedi 5 | Église de Neuville | 58.3 km | 71.0 km | 9 h |
| +336 m | + 472 m | ||||
| 10 | Samedi 12 | École secondaire, St-Marc | 59.1 km | 72,7 km | 9 h |
| +394 m | +467 m | ||||
| 11 | Samedi 19 | Église de Portneuf Ville | 57.4 km | 71.0 km | 9 h |
| +299m | + 372 m | ||||
| 12 | Samedi 26 | École Marguerite-d’Youville, Saint-Raymond | 58.7 km | 73.6 Km | 9 h |
| +414 m | +542 m |
Août 2025
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Samedi 2 | Aréna de Donnacona | 62.3 km | 81.9 km | 9 h |
| +438 m | +569 m | ||||
| 14 | Samedi 9 | Église de St-Basile | 68.0 Km | 87.7 km | 9 h |
| +446 m | +472 m | ||||
| 15 | Samedi 16 | Centre Dansereau, Pont-Rouge | 60.5 km | 76.9 km | 9 h |
| +378 m | +448 m | ||||
| 16 | Samedi 23 | École Marguerite d’Youville, Saint-Raymond | 68.2 Km | 83.5 km | 9 h |
| +586 m | +761 m | ||||
| 17 | Samedi 30 | Église de Grondine | 70.5 km | 124.7 km | 9 h |
| +231 m | +753 m |
Septembre 2025
| Parcours | Date | Lieu de départ | Distance 24-26 km/h dénivellé |
Distance 28-30 km/h dénivellé |
Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Samedi 6 | Église de St-Alban | 63.4 km | 77.8 km | 9h30 |
| +293 m | +353 m | ||||
| 19 | Samedi 13 | Église de Neuville | 70.9 km | 86.7 km | 9h30 |
| +481 m | +628 m | ||||
| 21 | Samedi 20 | Halte routière de Deschambault | 70.2 km | 115.0 km | 9h30 |
| +324 m | +557 m |


